2022全国动力机械及工程专业大学排名一览表。2022全国动力机械及工程专业大学排名排名第一的大学院校是何者?
2022高考填报志愿时,全国动力机械及工程专业大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们特别关心的难题,然而教育部门并没有公布权威的动力机械及工程专业大学排名,然而公布了动力工程及工程热物理大学排名情况,而动力机械及工程是动力工程及工程热物理一级学科下属的二级学科/专业,供大家参考:
全国动力工程及工程热物理学科评估结局
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结局 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10698 | 西安交通大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A |
4 | 10335 | 浙江大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A- |
6 | 10079 | 华北电力大学 | A- |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
8 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
9 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
10 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
11 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
12 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
13 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
14 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
15 | 10286 | 东南大学 | B+ |
16 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B |
19 | 10247 | 同济大学 | B |
20 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
21 | 10291 | 南京工业大学 | B |
22 | 10422 | 山东大学 | B |
23 | 10611 | 重庆大学 | B |
24 | 11414 | 中国石油大学 | B |
25 | 90038 | 海军工程大学 | B |
26 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
27 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
28 | 10145 | 东北大学 | B- |
29 | 10183 | 吉林大学 | B- |
30 | 10188 | 东北电力大学 | B- |
31 | 10486 | 武汉大学 | B- |
32 | 10533 | 中南大学 | B- |
33 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
34 | 10256 | 上海电力大学 | C+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
36 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
37 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
38 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
39 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
40 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
41 | 10610 | 四川大学 | C+ |
42 | 10731 | 兰州理工大学 | C+ |
43 | 10004 | 北京交通大学 | C |
44 | 10080 | 河北工业大学 | C |
45 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
46 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
47 | 10220 | 东北石油大学 | C |
48 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
49 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
50 | 10623 | 西华大学 | C |
51 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
52 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
53 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
54 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C- |
55 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
56 | 10294 | 河海大学 | C- |
57 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
58 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
59 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
动力机械及工程相关介绍:
动力机械及工程是“动力工程及工程热物理”一级学科的重点组成部分,它以工程热物理为主要学说基础,与工程力学、机械工程学、自动控制、计算机、环境科学、微电子技术等学科互相交融,密切相关。本专业研究领域和应用范围极为广泛。
动力机械及工程学科以燃气轮机、汽轮机、内燃机和正在提高中的其它新型动力机械及其体系为对象,研究怎样把燃料的化学能和流体动能安全、高效、低污染地转换成动力的基本规律和经过,研究转换经过中的体系和设备,以及与此相关的控制技术。它涉及能源、交通、电力、航空、农业、环境等与国民经济、社会提高及国防工业密切相关的领域。